00319341
Es ist zur Zeit 1 User online
Benutzer : 21
Beiträge : 21
Medaillenspiegel

Der Verein errang in den ersten 10 Jahren 1013 mal die Plätze 1 bis 10. Darunter waren 548 Medaillenplätze.

Zum Ende des Sportjahres 2011 waren es 1478 mal die Plätze 1 bis 10 und 824 Medaillenplätze.

Zum Ende des Sportjahres 2022 waren es 1975 mal die Plätze 1 bis 10 und 1127 Medaillenplätze.

Eine kleine Rangliste, wie sich die Medaillen unter den einzelnen Schützen aufgeteilt hat, sehen Sie im Folgenden.

Stand 10/22

Rangliste der Medaillenplätze

Pl.Name1.2.3.
1 Dages Torsten 38 21 18
2 Rist Jessica 36 27 8
3 Sobczyk Sabrina 29 1 5
4 Hilfinger Waltraud 27 9 4
5 Heß Roman 24 15 9
6 Sobczyk Alexander 24 7 4
7 Bachmann Andreas 20 9 2
8 Zimmermann Marvin 18 7 5
9 Weigl Christina 15 5 9
10 Hilfinger Bernd 13 21 11
11 Seifert Stefan 12 8 11
12 Asanger Martina 12
13 Rastetter Philipp 10 11 3
14 Schwörer Alfred 9 3 11
15 Duschek Peter 9 3 2
16 Schwarz Julian 8 6 7
17 Hilfinger Christian 8 3
18 Polzhuber Claudia 7 7
19 Singler David 7 4 3
20 Wuchterl Sabrina 7 3 1
21 Fryges Gunther 6 7 3
22 Backes Adrian 6 6 3
23 Özer Sebile 6 2 4
24 Rothfuss Sibylle 6 1 1
25 Schott Benjamin 5 10 6
26 Fortwängler Fabienne 5 10 2
27 Kleile Rita 5 5 5
28 Markmann Martin 5 1 3
29 Hettwer-Polzhuber Michael 5 3
30 Schwarz Thomas 4 15 9
31 Buttenmüller Marga 4 11 10
32 Schott Melanie 4 5 5
33 Zimmermann Eckehard 4 5 4
34 Blattmann Simon 4 4
35 Seifert Benjamin 4 3 3
36 Dutton Yannik 4 3 1
37 Wölfle Sandra 4 1
38 Duschek Ilse 3 6 7
39 Häßler Christoph 3 6 1
40 Tobias Mike 3 5 3
41 Theise Jörg-Dieter 3 3 3
42 Dombrowsky Michel 3 2 2
43 Weber Thorsten 3 2
44 Rost Michael 3 6
45 Gutmann Dennis 3
46 Hilfinger Mike 2 5 4
47 Spittler Thomas 2 4 4
48 Bachmann Joachim 2 2 4
49 Bachmann Johanna 2 2 3
50 Heiny Ines 2 2
Deschamps Patrick 2 2
Enghauser Michael 2 2
51 Roth Benjamin 2
Hummel Dominic 2
Stumpf Felix 2
Heinrich Sascha 2
52 Wagner Michael 1 5 3
53 Seifert Meinrad 1 4 4
54 Schott Sebastian 1 3 5
55 Werner Tobias 1 2 1
Deschamps Yves 1 2 1
56 Weber Herbert 1 2
Bergmann Marvin 1 2
Doser Levin 1 2
57 Tobias Zoltan 1 1 3
58 Borchert Günther 1 1 2
59 Groß Sandra 1 1 1
Weisel Sebastian 1 1 1
60 Reich Gunda 1 1
Ferdinand Maximilian 1 1
61 Schieble Yannik 1 1
Kölln Joel 1 1
63 Bischler Achim 1
Jewski Jasmin 1
Werner Johannes 1
Schaan Jonas 1
64 Bader Zeno 5 2
65 Walter Moritz 5 1
66 Zimmermann Gerd 4 2
67 Burkhard Markus 2 1
68 Stadthaus Michael 2
Kirch Christian 2
69 Seebacher Frank 1 4
70 Özer Ahmet 1 3
71 Tobias Anna 1 1
Spittler Sara-Luise 1 1
Roth Mathias 1 1
Volz Danny 1 1
Adler Werner 1 1
Danner Pascal 1 1
72 Hummel Matthias 1
Jörger Kathrin 1
Douchenok Natalia 1
Pfluger Christina 1
Bachmann Daniel 1
73 Rothfuss Martin 4
74 Waschki Alexander 3
75 Ulbrich Lisa 2
Mehl Heiko 2
Unger Max 2
Becker Michael 2
76 Burkhard Wolfgang 1
Jäger Michael 1
Bumen Reinhold 1
Wieber Bastian 1
Lösch Walter 1
Sobczyk Klaus 1
Saurer Jan 1
Singler Basil 1
Peker Soner 1
Ziser Phillip 1
Duschek Martin 1
Hügle Roland 1
Trzecziak Jan 1
Kleile Alexander 1
Raunegger Sabrina 1
26.09.23Ro. Schmieder
26.09.23Sv. Schwarz
26.09.23Jö. Theise
28.09.23Al. Kleile